DOLAR 34,0410 -0.02%
EURO 37,5785 -0.13%
ALTIN 2.754,620,41
BITCOIN %
İstanbul
27°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.624 s Değişim: -0.78% -75,52 Adet:   2.488 Mio.Lot Hacim:   77.370 Mio.TL
EN YÜKSEK 9788
EN DÜŞÜK 9,588
Açılış: 9.737 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 216,90 1,02 17:59:59
  • AGHOL 327,25 -2,02 18:00:00
  • AGROT 15,33 -2,36 18:08:02
  • AKBNK 56,45 -2,76 18:09:15
  • AKFGY 2,16 -0,92 18:08:01
  • AKFYE 21,46 -1,74 18:09:41
  • AKSA 8,79 -1,68 18:08:01
  • AKSEN 38,00 1,06 17:59:38
  • ALARK 91,05 -2,15 18:08:34
  • ALFAS 55,05 -2,22 17:59:38
  • ARCLK 138,10 0,07 18:05:05
  • ARDYZ 36,80 4,37 18:09:51
  • ASELS 56,45 0,80 18:09:26
  • ASTOR 80,15 -4,01 18:09:57
  • BERA 16,20 -2,41 18:09:08
  • BFREN 755,00 -3,14 17:59:27
  • BIMAS 560,00 2,10 17:59:52
  • BINHO 386,75 -0,71 18:08:25
  • BRSAN 549,50 9,95 18:05:05
  • BRYAT 2.369,00 4,64 18:09:37
  • BTCIM 247,70 1,77 17:59:59
  • CANTE 1,64 -2,38 18:00:00
  • CCOLA 64,30 -4,60 18:09:40
  • CIMSA 35,00 -3,53 18:09:56
  • CWENE 197,40 -1,99 18:09:09
  • DOAS 216,20 -1,10 18:08:37
  • DOHOL 14,72 -0,41 17:59:58
  • ECILC 47,98 -0,08 18:09:24
  • ECZYT 207,00 3,76 18:09:11
  • EGEEN 10.675,00 1,07 18:08:02
  • EKGYO 11,40 -5,71 17:59:59
  • ENERY 203,00 -4,69 18:09:03
  • ENJSA 57,30 -1,46 18:09:57
  • ENKAI 48,32 -1,39 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 46,52 -0,43 18:09:43
  • EUPWR 87,05 -2,25 18:09:56
  • EUREN 14,41 0,77 18:09:58
  • FROTO 894,50 -2,45 18:09:28
  • GARAN 106,60 -1,30 18:09:02
  • GESAN 41,56 -2,99 18:09:39
  • GOLTS 431,00 0,47 18:09:01
  • GUBRF 173,60 0,93 17:59:59
  • HALKB 15,94 -1,73 18:09:19
  • HEKTS 11,21 -2,52 18:08:24
  • ISCTR 12,72 -1,78 18:09:29
  • ISGYO 16,47 -1,96 18:05:05
  • ISMEN 34,48 -0,92 18:08:49
  • IZENR 19,68 -2,09 17:59:39
  • KAYSE 23,46 -2,74 18:05:05
  • KCAER 40,66 -3,14 18:09:53
  • KCHOL 177,30 -0,78 18:09:31
  • KLSER 41,38 -1,66 18:09:05
  • KONTR 46,28 -3,38 18:05:05
  • KONYA 6.832,50 2,44 17:59:51
  • KOZAA 62,60 4,16 18:09:40
  • KOZAL 22,88 0,70 18:08:31
  • KRDMD 22,32 0,00 17:59:59
  • KTLEV 47,20 -5,60 18:08:01
  • LMKDC 22,78 -0,35 18:09:38
  • MAVI 96,95 -1,92 18:08:04
  • MGROS 493,75 2,86 18:09:38
  • MIATK 45,44 -3,85 18:08:01
  • OBAMS 36,06 1,18 18:08:09
  • ODAS 6,66 -3,06 18:08:01
  • OTKAR 448,00 1,01 18:08:01
  • OYAKC 63,65 -2,45 18:05:05
  • PEKGY 4,96 -2,36 18:09:19
  • PETKM 23,06 -3,19 18:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 232,20 -0,64 18:09:30
  • QUAGR 2,89 -0,69 18:09:43
  • REEDR 29,72 -4,56 18:09:59
  • SAHOL 93,30 0,32 18:09:29
  • SASA 4,39 -3,52 18:09:24
  • SDTTR 240,70 -1,07 18:09:05
  • SISE 40,70 -1,21 18:08:01
  • SKBNK 3,96 -2,94 18:05:05
  • SMRTG 41,70 -2,80 18:05:04
  • SOKM 52,35 0,10 17:59:59
  • TABGD 152,50 -0,65 18:08:24
  • TAVHL 266,50 0,57 18:09:33
  • TCELL 97,15 1,36 18:09:59
  • THYAO 284,00 -1,73 18:09:59
  • TKFEN 53,40 -1,29 18:09:25
  • TKNSA 26,00 -3,85 17:59:53
  • TMSN 133,00 3,42 18:09:14
  • TOASO 215,20 -1,06 18:00:00
  • TSKB 11,58 -0,52 18:08:27
  • TTKOM 49,58 -1,33 18:09:39
  • TTRAK 715,50 0,00 17:59:43
  • TUKAS 8,30 0,24 17:59:52
  • TUPRS 160,10 -0,74 18:09:33
  • TURSG 12,47 -0,64 18:09:27
  • ULKER 150,30 -0,20 18:09:03
  • VAKBN 20,56 -1,81 17:59:07
  • VESBE 16,95 -0,88 18:00:00
  • VESTL 61,45 -1,60 18:08:01
  • YEOTK 169,80 -1,39 17:59:59
  • YKBNK 29,70 -0,54 18:09:34
  • YYLGD 11,52 -4,16 18:08:01
  • ZOREN 4,30 -2,49 18:09:58
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler