DOLAR 32,2279 -0.06%
EURO 34,6503 -0.1%
ALTIN 2.394,980,09
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.247 s Değişim: -0.01% -0,77 Adet:   1.541 Mio.Lot Hacim:   58.274 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 196,80 1,50 14:50:44
  • AGROT 30,24 -2,70 14:51:06
  • AHGAZ 13,19 0,15 14:51:14
  • AKBNK 60,05 0,08 14:51:15
  • AKCNS 153,00 -0,26 14:51:08
  • AKFGY 2,34 1,74 14:50:47
  • AKFYE 26,18 -1,58 14:50:45
  • AKSA 116,50 0,43 14:50:45
  • AKSEN 38,06 -0,42 14:51:13
  • ALARK 119,50 0,50 14:51:14
  • ALBRK 4,97 0,81 14:50:57
  • ALFAS 93,40 2,24 14:50:39
  • ANSGR 94,35 -0,11 14:50:42
  • ARCLK 182,30 0,89 14:51:16
  • ASELS 63,20 1,28 14:51:14
  • ASTOR 108,90 0,37 14:51:14
  • BERA 19,02 0,58 14:51:01
  • BFREN 916,50 -4,23 14:51:12
  • BIENY 43,84 2,72 14:51:13
  • BIMAS 422,25 0,54 14:51:14
  • BIOEN 19,10 0,37 14:50:38
  • BOBET 37,44 -1,47 14:51:09
  • BRSAN 585,00 -4,49 14:51:05
  • BRYAT 2.917,50 -6,42 14:50:45
  • BTCIM 136,20 0,15 14:50:58
  • CANTE 17,94 -0,39 14:50:59
  • CCOLA 732,50 1,10 14:51:05
  • CIMSA 32,78 -1,56 14:51:16
  • CWENE 262,00 -3,14 14:51:15
  • DOAS 298,00 0,08 14:51:02
  • DOHOL 14,36 2,28 14:51:08
  • ECILC 56,95 -0,26 14:49:48
  • ECZYT 247,60 -0,56 14:51:16
  • EGEEN 14.667,50 -3,41 14:51:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,39 0,00 14:51:11
  • ENERY 168,40 1,45 14:51:15
  • ENJSA 65,25 -0,76 14:51:12
  • ENKAI 39,22 -0,05 14:51:12
  • EREGL 45,32 0,22 14:51:16
  • EUPWR 146,50 -1,08 14:51:06
  • EUREN 15,77 -0,69 14:51:08
  • FROTO 1.136,00 1,43 14:51:15
  • GARAN 89,15 3,66 14:51:16
  • GESAN 72,50 -0,96 14:50:55
  • GUBRF 157,10 -1,94 14:51:14
  • GWIND 28,40 -2,41 14:51:03
  • HALKB 17,35 2,12 14:51:13
  • HEKTS 16,19 0,12 14:51:14
  • IPEKE 40,58 -2,08 14:51:08
  • ISCTR 13,72 1,25 14:51:15
  • ISGYO 15,96 -1,05 14:50:46
  • ISMEN 36,90 -1,91 14:51:11
  • IZENR 26,70 -1,33 14:51:14
  • KAYSE 34,76 4,26 14:51:03
  • KCAER 60,40 -1,71 14:51:10
  • KCHOL 235,40 0,94 14:51:14
  • KLSER 58,15 -0,94 14:51:14
  • KONTR 236,80 -1,74 14:51:16
  • KONYA 10.917,50 -7,93 14:51:13
  • KOZAA 51,10 -1,54 14:51:05
  • KOZAL 22,98 -1,37 14:51:15
  • KRDMD 27,48 1,78 14:51:14
  • MAVI 95,05 -1,55 14:51:10
  • MGROS 459,00 1,55 14:51:10
  • MIATK 57,30 -2,30 14:51:12
  • ODAS 9,38 0,00 14:51:03
  • OTKAR 555,00 0,54 14:51:05
  • OYAKC 59,30 -1,33 14:51:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,22 1,61 14:51:16
  • PGSUS 975,00 -5,61 14:51:14
  • QUAGR 4,52 -2,38 14:51:11
  • REEDR 41,28 -3,37 14:51:14
  • SAHOL 95,15 -0,47 14:51:12
  • SASA 45,56 1,88 14:51:16
  • SAYAS 78,15 -0,45 14:50:47
  • SDTTR 335,00 -1,54 14:50:19
  • SISE 51,60 0,29 14:51:11
  • SKBNK 4,83 0,21 14:50:43
  • SMRTG 57,95 -1,70 14:51:15
  • SOKM 63,80 1,84 14:51:12
  • TABGD 155,50 -0,83 14:51:06
  • TAVHL 218,60 -0,55 14:51:08
  • TCELL 83,90 -0,12 14:51:15
  • THYAO 325,75 -0,61 14:51:15
  • TKFEN 51,80 0,68 14:49:44
  • TOASO 272,50 0,09 14:50:45
  • TSKB 10,45 0,77 14:51:16
  • TTKOM 41,58 1,27 14:51:01
  • TTRAK 976,00 -1,31 14:51:13
  • TUKAS 7,93 0,38 14:51:14
  • TUPRS 189,80 -1,50 14:51:15
  • TURSG 68,90 3,07 14:51:09
  • ULKER 114,10 -0,87 14:51:06
  • VAKBN 20,70 1,77 14:51:14
  • VESBE 23,96 4,54 14:51:11
  • VESTL 102,90 -0,10 14:51:05
  • YEOTK 209,20 -0,85 14:50:43
  • YKBNK 31,90 1,14 14:51:12
  • YYLGD 13,07 -1,95 14:51:12
  • ZOREN 6,37 -0,47 14:51:13
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escorthaberankara laptop alım satımevden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum