DOLAR 39,4346 0.22%
EURO 45,5227 -0.49%
ALTIN 4.338,501,28
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 141,70 -2,88 18:10:00
  • AGHOL 252,75 -3,44 18:10:00
  • AGROT 7,41 -2,88 18:10:00
  • AHGAZ 28,30 1,87 18:10:00
  • AKBNK 59,20 -1,33 18:10:00
  • AKSA 9,29 -3,73 18:10:00
  • AKSEN 32,70 -3,54 18:10:00
  • ALARK 80,30 -4,40 18:10:00
  • ALFAS 43,30 -2,43 18:10:00
  • ALTNY 83,60 0,78 18:10:00
  • ANHYT 72,80 -3,32 18:10:00
  • ANSGR 83,55 -1,42 18:10:00
  • ARCLK 109,90 -2,22 18:10:00
  • ARDYZ 27,16 -4,30 18:10:00
  • ASELS 144,70 2,41 18:10:00
  • ASTOR 94,10 -3,39 18:10:00
  • AVPGY 56,30 -1,66 18:10:00
  • BERA 14,39 -3,36 18:10:00
  • BIMAS 505,50 -2,60 18:10:00
  • BRSAN 331,75 -1,92 18:10:00
  • BRYAT 1.800,00 -4,15 18:10:00
  • BTCIM 5,38 -2,18 18:10:00
  • CANTE 1,57 -2,48 18:10:00
  • CCOLA 49,66 -2,82 18:10:00
  • CIMSA 49,26 -3,03 18:10:00
  • CLEBI 1.786,00 -2,99 18:10:00
  • CWENE 14,80 -3,58 18:10:00
  • DOAS 177,90 -1,06 18:10:00
  • DOHOL 14,68 -3,55 18:10:00
  • EFORC 112,00 0,72 18:10:00
  • EGEEN 8.010,00 -3,09 18:10:00
  • EKGYO 15,75 -2,23 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,08 2,88 18:10:00
  • ENJSA 55,75 -0,18 18:10:00
  • ENKAI 62,70 -2,49 18:10:00
  • EREGL 24,90 3,06 18:10:00
  • EUPWR 26,30 -3,24 18:10:00
  • GARAN 119,00 -1,73 18:10:00
  • GESAN 41,08 -2,65 18:10:00
  • GOLTS 340,25 -2,51 18:10:00
  • GRTHO 383,75 -1,60 18:10:00
  • GSRAY 1,72 1,18 18:10:00
  • HALKB 21,00 -1,32 18:10:00
  • HEKTS 3,07 -2,85 18:10:00
  • IEYHO 14,50 3,28 18:10:00
  • ISCTR 11,51 -3,20 18:10:00
  • ISMEN 34,38 -2,88 18:10:00
  • KARSN 9,87 -3,24 18:10:00
  • KCAER 13,80 -1,36 18:10:00
  • KCHOL 147,60 -2,89 18:10:00
  • KONTR 23,44 -3,62 18:10:00
  • KONYA 5.230,00 -3,28 18:10:00
  • KOZAA 92,35 0,38 18:10:00
  • KOZAL 24,90 -2,66 18:10:00
  • KTLEV 7,40 -1,73 18:10:00
  • LMKDC 27,20 -0,95 18:10:00
  • MAGEN 35,10 -1,57 18:10:00
  • MAVI 35,90 -0,17 18:10:00
  • MGROS 494,00 -0,40 18:10:00
  • MIATK 31,64 -3,77 18:10:00
  • MPARK 339,50 -1,31 18:10:00
  • OBAMS 49,38 0,24 18:10:00
  • ODAS 4,88 -3,56 18:10:00
  • OTKAR 388,00 -3,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 22,06 -4,50 18:10:01
  • PASEU 76,95 -1,28 18:10:01
  • PETKM 16,38 -2,85 18:10:01
  • PGSUS 256,50 -2,93 18:10:01
  • RALYH 104,50 9,94 18:10:01
  • REEDR 10,50 -2,78 18:10:01
  • RYGYO 14,92 0,54 18:10:01
  • SAHOL 81,50 -2,69 18:10:01
  • SASA 3,24 -3,28 18:10:01
  • SELEC 81,05 3,58 18:10:01
  • SISE 33,50 -2,45 18:10:01
  • SKBNK 4,66 -2,51 18:10:01
  • SMRTG 27,76 -3,07 18:10:01
  • SOKM 33,94 -2,58 18:10:01
  • TABGD 171,00 -1,38 18:10:01
  • TAVHL 244,00 -0,77 18:10:01
  • TCELL 95,70 -1,44 18:10:01
  • THYAO 278,75 -4,04 18:10:01
  • TKFEN 121,70 0,66 18:10:01
  • TOASO 188,80 -1,05 18:10:01
  • TSKB 11,43 -4,03 18:10:01
  • TTKOM 58,10 -0,43 18:10:01
  • TTRAK 591,00 -1,25 18:10:01
  • TUPRS 131,00 -0,53 18:10:01
  • TURSG 7,95 0,63 18:10:01
  • ULKER 110,20 -2,99 18:10:01
  • VAKBN 24,26 -1,94 18:10:01
  • VESTL 34,18 -3,12 18:10:01
  • YEOTK 40,02 -4,21 18:10:01
  • YKBNK 27,66 -2,54 18:10:01
  • ZOREN 2,99 -2,61 18:10:01
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler