DOLAR 43,3574 0.23%
EURO 50,9467 0.04%
ALTIN 6.881,740,65
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.972 s Değişim: 0.94% 120,90 Adet:   5.148 Mio.Lot Hacim:   135.290 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,79 1,14 15:52:31
  • AGHOL 32,56 0,12 15:52:27
  • AGROT 3,29 0,30 15:52:06
  • AHGAZ 25,04 0,72 15:52:48
  • AKBNK 78,75 1,22 15:52:58
  • AKSA 10,24 0,59 15:53:08
  • AKSEN 69,95 -0,57 15:52:57
  • ALARK 110,20 -1,43 15:53:06
  • ALFAS 42,06 0,62 15:53:09
  • ALTNY 16,73 1,52 15:52:55
  • ANHYT 116,50 7,37 15:52:42
  • ANSGR 27,28 -0,37 15:52:48
  • ARCLK 114,10 1,87 15:52:47
  • ARDYZ 42,70 -0,23 15:52:40
  • ASELS 303,00 0,92 15:53:00
  • ASTOR 157,20 2,08 15:52:48
  • AVPGY 58,35 4,48 15:52:35
  • BERA 17,91 -0,17 15:53:03
  • BIMAS 628,00 0,32 15:53:09
  • BRSAN 637,50 -0,39 15:52:52
  • BRYAT 2.255,00 1,12 15:52:58
  • BSOKE 26,34 -2,95 15:53:07
  • BTCIM 4,58 -1,29 15:52:09
  • CANTE 2,07 -0,48 15:52:27
  • CCOLA 70,45 1,59 15:52:50
  • CIMSA 47,70 2,49 15:51:55
  • CLEBI 1.834,00 -0,33 15:50:22
  • CWENE 30,96 -1,09 15:52:35
  • DOAS 233,70 -0,13 15:52:47
  • DOHOL 20,50 1,79 15:52:42
  • ECILC 124,30 4,02 15:53:06
  • EFOR 24,20 -5,39 15:52:57
  • EGEEN 7.557,50 0,77 15:49:31
  • EKGYO 23,10 0,79 15:53:02
  • ENERY 9,37 -1,06 15:52:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 99,15 0,35 15:51:26
  • ENKAI 84,00 2,25 15:52:57
  • EREGL 26,88 0,45 15:52:40
  • EUPWR 40,04 1,32 15:52:43
  • FROTO 105,20 1,25 15:52:34
  • GARAN 150,80 1,55 15:53:00
  • GESAN 54,20 1,78 15:52:13
  • GOLTS 347,50 0,43 15:51:42
  • GRSEL 381,25 -0,13 15:51:02
  • GRTHO 229,90 -0,04 15:52:55
  • GSRAY 1,19 0,85 15:52:56
  • GUBRF 439,75 1,79 15:52:09
  • HALKB 44,46 2,68 15:53:00
  • HEKTS 3,13 1,95 15:52:46
  • IEYHO 73,05 0,76 15:51:16
  • ISCTR 15,05 2,59 15:52:50
  • ISMEN 45,40 4,13 15:52:54
  • KARSN 9,97 0,71 15:53:04
  • KCAER 11,16 0,54 15:53:09
  • KCHOL 198,20 1,48 15:53:06
  • KONTR 9,77 0,72 15:53:07
  • KONYA 4.565,00 0,11 15:53:04
  • KRDMD 29,22 0,07 15:52:59
  • KTLEV 34,62 -5,05 15:53:06
  • KUYAS 57,15 1,69 15:53:07
  • LMKDC 32,34 -1,70 15:52:49
  • MAGEN 43,92 1,10 15:51:36
  • MAVI 46,58 0,60 15:52:25
  • MGROS 628,50 0,56 15:50:57
  • MIATK 35,26 0,17 15:52:45
  • MPARK 431,50 0,35 15:52:55
  • OBAMS 8,95 0,11 15:53:08
  • ODAS 5,25 0,96 15:52:25
  • OTKAR 420,25 1,51 15:52:35
  • OYAKC 26,38 0,08 15:52:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 147,80 1,09 15:52:46
  • PETKM 18,00 1,24 15:53:03
  • PGSUS 203,80 0,49 15:52:39
  • RALYH 196,40 -0,81 15:53:03
  • REEDR 7,00 0,29 15:52:53
  • RYGYO 27,18 0,89 15:51:42
  • SAHOL 98,00 2,62 15:52:34
  • SASA 2,41 0,84 15:53:06
  • SELEC 85,35 6,02 15:53:04
  • SISE 40,30 1,61 15:53:06
  • SKBNK 8,04 -2,90 15:52:23
  • SMRTG 23,42 0,95 15:53:08
  • SOKM 62,10 1,22 15:51:09
  • TABGD 254,00 0,69 15:52:22
  • TAVHL 329,25 0,92 15:52:38
  • TCELL 112,30 0,18 15:53:05
  • THYAO 302,50 1,17 15:53:06
  • TKFEN 72,35 0,70 15:51:42
  • TOASO 300,00 1,52 15:52:57
  • TRALT 50,45 2,33 15:53:06
  • TRENJ 115,60 -0,17 15:53:02
  • TRMET 134,60 1,05 15:52:03
  • TSKB 13,19 1,54 15:52:04
  • TTKOM 64,45 0,00 15:52:08
  • TTRAK 576,00 0,35 15:52:43
  • TUPRS 226,20 -0,22 15:53:07
  • TURSG 12,45 3,32 15:52:57
  • ULKER 129,50 0,39 15:52:49
  • VAKBN 34,44 1,95 15:51:35
  • VESTL 30,44 1,67 15:52:37
  • YEOTK 42,52 6,51 15:53:08
  • YKBNK 38,40 1,32 15:53:06
  • ZOREN 3,12 0,97 15:49:24
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler