DOLAR 47,0769 0.03%
EURO 53,7415 -0.1%
ALTIN 6.051,790,09
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.092 s Değişim: -1.60% -229,17 Adet:   8.337 Mio.Lot Hacim:   158.743 Mio.TL
EN YÜKSEK 14266
EN DÜŞÜK 14,033
Açılış: 14.266 Dünkü Kapanış: 14.321

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,08 -1,86 18:09:52
  • AKBNK 67,65 -1,60 18:10:00
  • AKSA 11,58 -1,53 18:09:40
  • AKSEN 92,10 0,00 18:10:00
  • ALARK 99,00 -1,30 18:09:04
  • ALTNY 15,53 -2,20 18:09:51
  • ANSGR 27,90 0,00 18:10:00
  • ARCLK 97,50 -1,42 18:05:28
  • ASELS 352,50 -4,73 18:09:51
  • ASTOR 318,00 -2,38 18:10:00
  • BALSU 14,69 9,96 18:05:28
  • BERA 14,60 -2,67 18:09:53
  • BIMAS 374,25 0,47 18:10:00
  • BRSAN 529,50 -1,21 18:10:00
  • BRYAT 1.787,00 -2,46 18:10:00
  • BSOKE 36,20 -0,93 18:10:00
  • BTCIM 5,54 0,54 18:08:07
  • CANTE 1,27 -0,78 18:10:00
  • CCOLA 82,40 -2,43 18:08:10
  • CIMSA 46,50 -0,85 18:09:49
  • CVKMD 37,70 -2,18 18:10:00
  • CWENE 38,20 1,43 18:09:54
  • DAPGM 9,01 0,33 18:10:00
  • DOAS 184,40 -0,86 18:10:00
  • DOHOL 21,24 0,28 18:10:00
  • DSTKF 3.457,50 -9,96 18:09:40
  • ECILC 72,85 -4,02 18:08:42
  • EFOR 14,46 0,07 18:09:17
  • EKGYO 20,84 1,76 18:08:37
  • ENERY 9,98 2,78 18:09:55
  • ENJSA 102,50 -1,44 18:09:43
  • ENKAI 89,80 -0,55 18:10:00
  • EREGL 40,86 1,14 18:09:44
  • ESEN 3,49 -1,13 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 88,60 -3,12 18:09:27
  • EUREN 4,09 -0,97 18:10:00
  • FENER 3,31 1,22 18:10:00
  • FROTO 81,55 -0,31 18:10:00
  • GARAN 126,70 -1,78 18:10:00
  • GENIL 8,85 -2,75 18:10:00
  • GESAN 78,70 -1,99 18:10:00
  • GLRMK 160,20 -2,79 18:09:53
  • GRSEL 308,50 2,75 18:08:06
  • GRTHO 249,40 -0,04 18:10:00
  • GSRAY 1,00 -1,96 18:10:00
  • GUBRF 411,50 -5,94 18:09:30
  • HALKB 39,34 -2,91 18:10:00
  • HEKTS 3,09 1,98 18:09:54
  • IEYHO 159,50 0,31 18:09:47
  • ISCTR 13,70 -0,58 18:09:56
  • ISMEN 34,72 -0,40 18:10:00
  • IZENR 8,26 1,98 18:09:50
  • KCHOL 191,50 -0,67 18:09:39
  • KLRHO 87,70 2,51 18:10:00
  • KRDMD 38,24 1,22 18:09:38
  • KTLEV 196,00 3,16 18:10:00
  • KUYAS 70,60 1,00 18:10:00
  • MAGEN 34,30 5,21 18:10:01
  • MAVI 39,66 0,10 18:08:45
  • MGROS 626,00 0,08 18:10:01
  • MIATK 34,42 9,97 18:10:01
  • MPARK 415,50 -1,48 18:10:01
  • OBAMS 5,16 2,38 18:09:57
  • ODAS 8,28 -0,12 18:10:01
  • ODINE 2.051,00 3,59 18:09:59
  • OTKAR 330,75 -2,14 18:09:49
  • OYAKC 19,93 -1,34 18:10:01
  • PAHOL 1,42 -1,39 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 96,40 -0,72 18:09:58
  • PATEK 21,82 -0,27 18:09:59
  • PETKM 19,80 2,38 18:10:01
  • PGSUS 165,40 -2,82 18:09:58
  • PSGYO 3,10 -2,21 18:09:51
  • QUAGR 3,55 2,01 18:09:56
  • RALYH 208,00 -2,39 18:10:01
  • REEDR 6,64 1,22 18:10:01
  • SAHOL 89,20 -1,44 18:09:53
  • SARKY 25,74 0,63 18:10:01
  • SASA 2,55 5,37 18:09:53
  • SISE 43,14 -0,69 18:10:01
  • SKBNK 18,52 -3,89 18:10:01
  • SOKM 47,52 2,99 18:08:40
  • TAVHL 259,75 -3,53 18:09:10
  • TCELL 109,00 1,87 18:10:01
  • THYAO 333,50 -3,19 18:10:01
  • TKFEN 141,80 3,28 18:10:01
  • TOASO 301,50 -0,41 18:10:01
  • TRALT 51,75 -4,61 18:10:01
  • TRENJ 93,80 -5,01 18:10:01
  • TRMET 119,70 -4,85 18:10:01
  • TSKB 11,37 -1,39 18:10:01
  • TTKOM 57,75 -0,43 18:10:01
  • TUKAS 2,12 -0,93 18:09:37
  • TUPRS 268,25 0,47 18:10:01
  • TURSG 6,36 0,16 18:10:01
  • ULKER 96,00 -1,03 18:09:59
  • VAKBN 31,10 -0,26 18:10:01
  • VESTL 25,92 -1,89 18:10:01
  • YKBNK 34,10 -2,96 18:10:01
  • ZOREN 2,65 -2,93 18:10:01
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler