DOLAR 32,2035 0%
EURO 35,0479 0.09%
ALTIN 2.528,781,14
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.735 s Değişim: 0.86% 91,28 Adet:   1.970 Mio.Lot Hacim:   70.512 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,52 3,51 13:25:09
  • BAKAB 47,44 0,08 13:24:47
  • BALAT 39,60 10,00 12:55:05
  • BANVT 282,00 9,94 13:25:29
  • BARMA 20,06 2,77 13:24:46
  • BASGZ 28,92 1,19 13:25:17
  • BAYRK 69,55 2,28 13:25:04
  • BEGYO 3,68 -0,54 13:25:14
  • BERA 18,72 -0,43 13:25:21
  • BEYAZ 26,76 -3,18 13:24:46
  • BFREN 974,50 -1,66 13:25:15
  • BIENY 40,94 -2,76 13:25:23
  • BIGCH 35,50 -2,74 13:24:54
  • BIMAS 477,75 -1,85 13:25:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BINHO 497,00 1,84 13:25:21
  • BIOEN 19,58 -3,07 13:25:20
  • BIZIM 40,60 -0,15 13:24:44
  • BJKAS 32,98 9,86 13:25:30
  • BLCYT 20,72 -1,33 13:24:33
  • BMSCH 26,32 6,21 13:25:16
  • BMSTL 36,34 6,44 13:25:20
  • BNTAS 10,53 -1,86 13:25:08
  • BOBET 35,96 -0,61 13:25:08
  • BORLS 33,44 -0,71 13:25:20
  • BORSK 33,14 -0,18 13:25:20
  • BOSSA 15,90 0,63 13:25:30
  • BRISA 120,40 -1,07 13:24:43
  • BRKO 10,47 8,05 12:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 39,36 -3,81 13:25:12
  • BRKVY 74,25 1,02 13:25:22
  • BRLSM 21,72 -2,25 13:25:06
  • BRMEN 6,50 -0,15 12:55:05
  • BRSAN 555,50 -0,98 13:25:06
  • BRYAT 2.790,00 0,63 13:24:37
  • BSOKE 25,34 3,51 13:25:22
  • BTCIM 141,70 0,93 13:25:09
  • BUCIM 9,02 -0,33 13:25:30
  • BURCE 261,75 -1,60 13:24:36
  • BURVA 136,80 -1,16 13:24:58
  • BVSAN 126,80 5,32 13:25:15
  • BYDNR 31,44 1,68 13:24:48
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escorthaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum